Tarife Winter (Copy)
Diverse Tarife
Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
---|---|---|---|
1 Einzelfahrt | 12.00 | 10.00 | 6.00 |
10 Einzelfahrten | 108.00 | 90.00 | 54.00 |
1/2 Tag bis 13.00 Uhr | 42.00 | 33.00 | 24.00 |
1/2 Tag ab 12.00 Uhr | 42.00 | 33.00 | 24.00 |
1 Tag | 46.00 | 36.00 | 26.00 |
2 Tage | 85.00 | 65.00 | 45.00 |
3 Tage | 125.00 | 95.00 | 65.00 |
4 Tage | 165.00 | 125.00 | 85.00 |
5 Tage | 205.00 | 155.00 | 105.00 |
6 Tage | 235.00 | 180.00 | 120.00 |
7 Tage | 265.00 | 205.00 | 135.00 |
8 Tage | 290.00 | 230.00 | 150.00 |
9 Tage | 315.00 | 255.00 | 165.00 |
10 Tage | 340.00 | 280.00 | 180.00 |
11 Tage | 365.00 | 305.00 | 195.00 |
12 Tage | 390.00 | 330.00 | 210.00 |
Saisonkarte *Vorverkauf (10 %) kein REKA | 410.00 | 330.00 | 210.00 |
Saisonkarte | 500.00 | 400.00 | 300.00 |
Tage | 1 Einzelfahrt | 10 Einzelfahrten | 1/2 Tag bis 13.00 Uhr | 1/2 Tag ab 12.00 Uhr | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | Saisonkarte *Vorverkauf (10 %) kein REKA | Saisonkarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 12.00 | 108.00 | 42.00 | 42.00 | 46.00 | 85.00 | 125.00 | 165.00 | 205.00 | 235.00 | 265.00 | 290.00 | 315.00 | 340.00 | 365.00 | 390.00 | 410.00 | 500.00 |
Jugendliche | 10.00 | 90.00 | 33.00 | 33.00 | 36.00 | 65.00 | 95.00 | 125.00 | 155.00 | 180.00 | 205.00 | 230.00 | 255.00 | 280.00 | 305.00 | 330.00 | 330.00 | 400.00 |
Kinder | 6.00 | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 26.00 | 45.00 | 65.00 | 85.00 | 105.00 | 120.00 | 135.00 | 150.00 | 165.00 | 180.00 | 195.00 | 210.00 | 210.00 | 300.00 |
Familienkarte (Eltern und deren Kinder bis 15.99 Jahre)
1 Tag | 120.00 |
---|---|
2 Tage | 230.00 |
3 Tage | 310.00 |
4 Tage | 390.00 |
5 Tage | 465.00 |
6 Tage | 520.00 |
7 Tage | 600.00 |
8 Tage | 680.00 |
9 Tage | 765.00 |
10 Tage | 850.00 |
11 Tage | 935.00 |
12 Tage | 1000.00 |
13 Tage | 1050.00 |
Familiensaisonkarte *Vorverkauf (10 %) keine REKA | 1000.00 |
Familiensaisonkarte | 1300.00 |
Skifahren in Bivio oder wo gerade die Sonne scheint
Im Bündnerland scheint immer irgendwo die Sonne.
Als Inhaber einer Saisonkarte der Bivio Sportanlagen oder des Skigebiets Engadin St. Moritz erhalten Sie 50 Prozent Ermässigung auf den gültigen Tagestarif in Engadin St. Moritz bzw. auf den normalen Tagestarif in Bivio.
Und mit einer Saisonkarte der Bivio Sportanlagen oder der unten aufgeführten Skigebiete profitieren Sie von 50 Prozent Rabatt auf den normalen Tagestarif in allen Skigebieten:
Avers, Bergün, Chur-Dreibündenstein, Feldis, Grüsch-Danusa, Obermutten, Pradaschier-Churwalden, San Bernardino, Sarn-Heinzenberg, Savognin, Seewis, Splügen Thusis-Tschappina, Tschiertschen.
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
Beispiel: 1 Tag Skifahren in Bivio * | 23.00 | 18.00 | 13.00 |
| Beispiel: 1 Tag Skifahren in Bivio * |
---|---|
Erwachsene | 23.00 |
Jugendliche | 18.00 |
Kinder | 13.00 |
Tourenkarten
Für unsere Tourengäste, welche schneller ihre Gipfel erreichen oder die Abwechslung zwischen Tour und Piste besonders schätzen.
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
1 Tag Bivioplus | 42.00 | 33.00 | 24.00 |
| 1 Tag Bivioplus |
---|---|
Erwachsene | 42.00 |
Jugendliche | 33.00 |
Kinder | 24.00 |
Zauberteppich
Nicht aller Anfang muss schwer sein
Trauen Sie sich an unserem sanft geneigten, sonnigen Übungshang die richtige Technik auf Ski oder Snowboard zu erlernen. Es freut uns, Ihnen diesen Lift (114 m lang) sowie die Piste frei zur Verfügung zu stellen. Die SkilehrerInnen von Schneesport Bivio unterstützen Sie gerne bei den ersten Schwüngen.
Täglich geöffnet von 9.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr.
1 Tag Kinderland ab 3 Jahren CHF 5.-.
Bemerkungen zu den Preisen
- Es wird der Euro-Tageskurs verrechnet.
- Alle Preise inkl. 7.7 MwSt.
- Alle Preise exkl. Depot für die HANDSFREE-Cards.
Gruppenermässigungen
Weitere Informationen geben wir Ihnen gerne auf Anfrage bekannt.
An den Kassen oder bei:
Bivio Sportanlagen AG
CH-7457 Bivio
Tel. +41 81 684 54 00
info@schneesportbivio.ch
Altersstruktur
Erwachsene ab 18 Jahren
Jugendliche 12 bis 17 Jahre
Kinder 6 bis 11 Jahre
Parkinggebühren Tua
Gebühren für Nicht-Liftbenutzer CHF 5.00/Tag/Auto
Parkplatzregelung
Parkplatz hinter dem Werkhof:
- vom 15. November bis 14. Mai kostenpflichtig
- vom 15. Mai bis 14. November gratis
Fahrverbot für Motorfahrzeuge über 3,5 t und 2,4 m Höhe!
Kontakt
Bivio Sportanlagen AG
Julierstrasse 5
CH-7457 Bivio
+41 81 684 54 00
info@schneesportbivio.ch
www.schneesportbivio.ch