Investor Relations
Folgende finden Sie die aktuell gültigen Steuerwerte unserer Wertpapiere:
Steuerwert
per 31.12.2023 | Steuerwert CHF | mit Pauschalabzug CHF |
---|---|---|
Namenvorzugsaktie | 75.50 | 52.85 |
Namenstammpartizipationsschein | 33.50 | 23.45 |
per 31.12.2023 | Namenvorzugsaktie | Namenstammpartizipationsschein |
---|---|---|
Steuerwert CHF | 75.50 | 33.50 |
mit Pauschalabzug CHF | 52.85 | 23.45 |
Kontakt
Savognin Bergbahnen AG
Stradung 42
CH-7460 Savognin
+41 81 300 64 00
info@savogninbergbahnen.ch
www.savogninbergbahnen.ch
6 Bilder anzeigen